Lai nokļūtu statos jāiegūst vismaz 30 fragi.
| Ranks | Punkti | Skils | Vārds | Fragi | Nāves | K:D | KPM | Pašnāvības | Laiks tiešsaistē |
| #1 | 51892 | 1.12 | nameless tee | 46444 | 94551 | 0.49 | 1.25 | 3538 | 618:11:07 |
| #2 | 29296 | 1.39 | (1)nameless tee | 21057 | 36587 | 0.58 | 1.63 | 1379 | 215:07:04 |
| #3 | 15353 | 189.54 | k4mikaze[GER] | 81 | 31 | 2.61 | 373.85 | 1 | 0:00:13 |
| #4 | 12970 | 1.54 | (2)nameless tee | 8403 | 13580 | 0.62 | 1.85 | 544 | 75:43:51 |
| #5 | 12378 | 6.98 | hmm | 1772 | 351 | 5.05 | 3.87 | 28 | 7:37:31 |
| #6 | 12108 | 5.2 | rtt-txtr | 2328 | 790 | 2.95 | 4.51 | 34 | 8:36:24 |
| #7 | 12025 | 300.62 | Wulferine | 40 | 65 | 0.62 | 600 | 1 | 0:00:04 |
| #8 | 11190 | 7.41 | SpaceTee | 1510 | 279 | 5.41 | 4 | 25 | 6:17:55 |
| #9 | 10261 | 8.51 | Kim | 1206 | 223 | 5.41 | 6.2 | 15 | 3:14:33 |
| #10 | 7398 | 3.87 | AEEE | 1909 | 1314 | 1.45 | 4.84 | 62 | 6:34:04 |
| #11 | 6099 | 5.47 | ZX Spectrum [SWE] | 1114 | 524 | 2.13 | 6.7 | 27 | 2:46:21 |
| #12 | 5992 | 4.32 | =) | 1388 | 705 | 1.97 | 4.7 | 33 | 4:55:37 |
| #13 | 5838 | 4.51 | jacekm [UK] | 1294 | 471 | 2.75 | 3.53 | 23 | 6:06:53 |
| #14 | 5674 | 2.95 | <>< uxus | 1920 | 1163 | 1.65 | 2.61 | 125 | 12:16:10 |
| #15 | 5641 | 3.52 | Sergant | 1601 | 937 | 1.71 | 3.63 | 62 | 7:21:15 |
| #16 | 5486 | 2.68 | Guchs | 2048 | 1319 | 1.55 | 2.25 | 128 | 15:09:27 |
| #17 | 5123 | 2.65 | Kirby | 1932 | 1645 | 1.17 | 2.95 | 81 | 10:54:04 |
| #18 | 5054 | 5.31 | Nod | 951 | 281 | 3.38 | 3.86 | 17 | 4:06:29 |
| #19 | 4910 | 5.98 | k0t | 821 | 457 | 1.8 | 8.37 | 15 | 1:38:08 |
| #20 | 4703 | 12.44 | yxo | 378 | 43 | 8.79 | 7.3 | 2 | 0:51:46 |
| #21 | 4551 | 3.76 | LiZaRD | 1209 | 554 | 2.18 | 3.16 | 22 | 6:22:18 |
| #22 | 4527 | 7.56 | drunked tarzan | 599 | 181 | 3.31 | 8.49 | 5 | 1:10:31 |
| #23 | 4475 | 3.7 | ScreaM | 1210 | 675 | 1.79 | 3.81 | 48 | 5:17:35 |
| #24 | 4309 | 5.9 | www.PinkFlake.eu | 730 | 317 | 2.3 | 7.2 | 15 | 1:41:25 |
| #25 | 4191 | 4.14 | BOMPIR | 1013 | 622 | 1.63 | 5.02 | 63 | 3:21:56 |
| #26 | 4144 | 6.85 | Mateusz Mrufka | 605 | 187 | 3.24 | 7.23 | 11 | 1:23:42 |
| #27 | 4068 | 47.3 | Malice | 86 | 2 | 43 | 8.6 | 0 | 0:10:00 |
| #28 | 3987 | 1.68 | (3)nameless tee | 2372 | 3631 | 0.65 | 2.05 | 136 | 19:14:28 |
| #29 | 3938 | 3.43 | ChillaBomb | 1148 | 809 | 1.42 | 4.02 | 36 | 4:45:30 |
| #30 | 3897 | 4.22 | dsafhgcvsdf ) | 923 | 358 | 2.58 | 3.29 | 22 | 4:40:55 |
Apmeklējuma grafiks: